ランキングは韓国の主要チャートであるMelOn、gaon、genieの月間チャートを独自に集計したオリジナルのものであり、各チャートとは関係ありません。
순위는 한국의 주요 차트 인 MelOn, gaon, genie의 월간 차트를 독자적으로 집계 한 원래 것이며, 각 차트는 관계 없습니다.
The ranking is an original compilation of the monthly charts of MelOn, gaon, and genie, which are the main charts in Korea, and has nothing to do with each chart.
▼MV LINK
30.GOT the beat | Step Back https://youtu.be/uBY1AoiF5Vo
29.Tophyun | Horangsuwolga(호랑수월가) https://youtu.be/D92O5JT3E8A
28.IU | LILAC https://youtu.be/v7bnOxV4jAc
26. BE’O | LOVE me https://youtu.be/ulYfmWSjG9M
26. (G)I-DLE | MY BAG https://youtu.be/CK422h0brGE
24.Joosiq | Think About You https://youtu.be/zeI1RXSK1YY
24.Wonstein | Your Existence https://youtu.be/KTFWCLeqn04
23.Paul Kim | Like Yesterday https://youtu.be/3m2F8F7YSZc
22.TAEYEON | Weekend https://youtu.be/RmuL-BPFi2Q
21.IU | Drama https://youtu.be/AkugjXUj5sM
20.aespa | Next Level https://youtu.be/4TWR90KJl84
19.BE’O | Limousine (Feat. MINO) (Prod. by GRAY) https://youtu.be/BRtDS6NDLJw
18.YENA | SMILEY (Feat. BIBI) https://youtu.be/y9kkXTucnLU
17.IU | strawberry moon https://youtu.be/sqgxcCjD04s
16.Kassy | Always love you https://youtu.be/_3iBTBZjOLw
15.sokodomo | MERRY-GO-ROUND (Feat. Zion.T & Wonstein)(Prod. by Slom) https://youtu.be/tnAxZipkuWw
14.STAYC | RUN2U https://youtu.be/grG41kS4MUA
13.Lee Mujin | Traffic light https://youtu.be/SK6Sm2Ki9tI
11.GyeongseoYeji, Jeon Gunho | If you lovingly call my name https://youtu.be/YPvrhziJAno
11.IVE | ELEVEN https://youtu.be/–FmExEAsM8
10.Lim YoungWoong | Love Always Run Away https://youtu.be/LKQ-18LoFQk
09.MSG WANNABE | Do you want to hear https://youtu.be/se4YnKDdxY4
08.TAEYEON | INVU https://youtu.be/AbZH7XWDW_k
07.Kim MinSeok | DrunKen Confession https://youtu.be/VMQl78z1DiY
05.IVE | LOVE DIVE https://youtu.be/Y8JFxS1HlDo
05.Jay Park | GANADARA (Feat. IU) https://youtu.be/gFb1TftvdoM
04.MeloMance | Love, Maybe https://youtu.be/2v0InJbwc9E
03.Red Velvet | Feel My Rhythm https://youtu.be/R9At2ICm4LQ
02.(G)I-DLE | TOMBOY https://youtu.be/Jh4QFaPmdss
01.BIGBANG | 봄여름가을겨울 (Still Life) https://youtu.be/eN5mG_yMDiM
Twitter
Chaeng:https://twitter.com/KPWM_CHA3NG?s=20
THRIC3:https://twitter.com/kpopwatchmen?s=20
#KPOP #CHART #ランキング #プレイリスト